loading...
akhbar tecnolozh11
saqar بازدید : 46 شنبه 10 اسفند 1398 نظرات (0)

در این مطلب لیست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران را شاهد هستید. این لیست به صورت روزانه آپدیت شده و شامل محصولاتی همچون گلکسی S7، گلکسی S7 Edge، سامسونگ گلکسی نوت ۵، گلکسی A9 و… می‌شود. شما می‌توانید با کلیک بر روی نام هر مدل، به فروشگاه‌های آنلاین وارد شده و محصول مورد نظر را بخرید.

لیست قیمت گوشی‌های سامسونگ

لیست قیمت گوشی‌های سامسونگقیمت به توماننوسانات هفتگینمودار قیمت
گوشی سامسونگ گلکسی S9 Plus | ظرفیت ۶۴ گیگابایت ۷,۷۶۰,۰۰۰ % ۱.۸۳  
گوشی سامسونگ گلکسی J6 Plus | ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۲,۰۴۵,۰۰۰ % ۴.۹۹  
گوشی سامسونگ گلکسی J2 Core | ظرفیت 8 گیگابایت ۱,۲۵۰,۰۰۰ % ۱.۴۹  
گوشی سامسونگ گلکسی (J8 (On8 | ظرفیت 64 گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی (J5 Pro (2017 | ظرفیت 32 گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی S10 Plus | ظرفیت 512 گیگابایت ۹,۷۸۰,۰۰۰ % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی A20 | ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۲,۲۰۰,۰۰۰ % ۲.۷۵  
گوشی سامسونگ گلکسی A30 | ظرفیت ۶۴ گیگابایت ۲,۸۱۰,۰۰۰ % ۲.۶۲  
گوشی سامسونگ گلکسی J4 Plus | ظرفیت 32 گیگابایت ۲,۳۰۰,۰۰۰ % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی (A7 (2018 | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۴,۰۴۵,۰۰۰ % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی A10 | ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۱,۹۰۰,۰۰۰ % ۷.۷۰  
گوشی سامسونگ گلکسی S8 | ظرفیت ۶۴ گیگابایت ناموجود % -۲.۲۵  
گوشی سامسونگ گلکسی Note 9 | ظرفیت 512 گیگابایت ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ % -۱۱.۰۹  
گوشی سامسونگ گلکسی (A9 (2018 | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی S8 Plus | ظرفیت 64 گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 8 | ظرفیت 128 گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی J7 Pro | ظرفیت 16 گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی اِی 8 (2018) | ظرفیت 32 گیگابایت ناموجود % ۰.۰۰  
گوشی سامسونگ گلکسی (A6 Plus (2018 | ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۲,۷۵۰,۰۰۰ % -۲.۷۶  
گوشی سامسونگ گلکسی Note 9 | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۸,۸۰۰,۰۰۰ % ۳.۷۴  
گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 Plus | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ۴,۱۵۰,۰۰۰ % -۰.۴۰  
گوشی سامسونگ گلکسی S10 | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۹,۵۵۰,۰۰۰ % ۱.۷۱  
گوشی سامسونگ گلکسی A50s | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۳,۵۹۹,۰۰۰ % ۴.۳۲  
گوشی سامسونگ گلکسی A80 | ظرفیت 128 گیگابایت ۵,۵۰۰,۰۰۰ % ۳.۹۴  
گوشی سامسونگ گلکسی A20s | ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۲,۳۳۹,۰۰۰ % ۵.۱۱  
گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ % -۰.۱۵  
گوشی سامسونگ گلکسی A50 | ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت ۳,۲۹۰,۰۰۰ % ۷.۳۴  
گوشی سامسونگ گلکسی A10s | ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۱,۸۲۰,۰۰۰ % ۵.۹۹  
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 185
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 38
  • آی پی دیروز : 13
  • بازدید امروز : 42
  • باردید دیروز : 63
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 178
  • بازدید ماه : 161
  • بازدید سال : 3,181
  • بازدید کلی : 11,740